100%食品级PP/PET材料
备注:以下尺寸为手工测量,尺寸稍有误差属正常现象!
产品名称 | 规格 | 容量 | 上口径 (mm) | 底宽 (mm) | 高 (mm) | 重量/个 (g) | 数量/包 (pcs) | 数量/箱 (pcs) | 外箱尺寸 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP胖胖杯 | 16 | 500 | 95 | 46 | 111 | 11.9 | 50 | 1000 | 48*38*45 |
24 | 700 | 95 | 46 | 157 | 12.8 | 25 | 500 | 50.5*39.8*34 | |
PET胖胖杯 | 12 | 400 | 90 | 44 | 94 | 10.9 | 50 | 1000 | 48*37.5*34 |
16 | 450 | 95 | 44 | 117 | 13 | 50 | 1000 | 47*39*47 | |
24 | 700 | 90 | 44 | 152 | 14.4 | 50 | 1000 | 48*37.5*64 | |
24 | 700 | 98 | 49 | 132 | 16.4 | 50 | 1000 | 52*41*68.5 | |
注塑胖胖杯 | 16 | 700 | 90 | 47 | 123 | 15.4 | 50 | 1000 | 50*40*46 |
24 | 1000 | 98 | 48 | 170 | 22.2 | 50 | 1000 | 50*40*55 |
规格:12oz, 16oz, 22oz, 24oz, 32oz
容量:400ml, 500ml, 650ml, 700ml, 1000ml
耐温度:-40°C--105°C
尺寸温度:见图片
材质:100%食品级PP材质
搭配杯盖:透明十字平盖,透明球盖,PP双孔盖, 注塑盖,双孔盖,旋转盖
400ml-1000ml 400ml-1000ml网红胖胖杯,适用于奶茶,饮料,水果茶等时尚冷热饮品的包装存储
快餐店,奶茶店,咖啡屋,饮品店,甜品屋,高端家用,餐饮连锁店等
可定制印刷品牌LOGO,特殊规格产品可根据客户需要开模具
© 2019 东莞市谦禾食品包装有限公司 版权所有. 网站设计者 Gemelsoft. 粤ICP备14009332号-1