100%食品级牛卡纸
备注:以下尺寸为手工测量,尺寸稍有误差属正常现象!
产品名称 | 规格 (oz) | 容量 (ml) | 上口径 (mm) | 下口径 (mm) | 高 (mm) | 数量/包 (pcs) | 数量/箱 (pcs) | 外箱尺寸 (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牛皮汤杯 | 8 | 260 | 98 | 81 | 60 | 50 | 1000 | 50*41*48 |
12 | 400 | 98 | 81 | 70 | 50 | 1000 | 50*41*50 | |
16 | 500 | 98 | 74 | 102 | 50 | 1000 | 50*41*60 | |
26 | 760 | 118 | 96 | 131 | 50 | 1000 | 60*25*75 | |
32 | 1000 | 118 | 93 | 131 | 50 | 1000 | 60*25*75 | |
牛皮汤杯纸盖 | / | / | 98 | / | / | 50 | 1000 | 65*42*53 |
/ | / | 118 | / | / | 50 | 1000 | 65*25.5*62 | |
牛皮纸碗 | 7 | 85 | 69 | 52 | 50 | 50 | 1000 | 49*34*44 |
12 | 350 | 92 | 72 | 74 | 45 | 900 | 49*45*32 | |
16 | 450 | 110 | 92 | 74 | 65 | 1300 | 58*45*60 | |
20 | 550 | 110 | 87 | 82 | 50 | 1000 | 58*45*51.5 | |
22 | 650 | 120 | 92 | 76 | 50 | 1000 | 46*62*58 | |
26 | 750 | 140 | 116 | 79 | 50 | 600 | 58*45*60 |
规格:7oz, 8oz, 12oz, 16oz, 26oz, 32oz
容量:200ml, 260ml, 400ml, 500ml, 760ml, 1000ml
尺寸明细:见图标
材质:100%食品级牛卡纸
搭配杯盖:透明平盖,透明球盖,纸盖
200ml 小碗,适用于鱼蛋、小食等熟食的包装储存。
260ml-1000ml 适用于热汤,快餐,方便面,粥等熟食的包装存储。
快餐店,奶茶店,咖啡屋,饮品店,甜品屋,高端家用,餐饮连锁店等。
可定制印刷品牌LOGO,特殊规格产品可根据客户需要开模具。
© 2019 东莞市谦禾食品包装有限公司 版权所有. 网站设计者 Gemelsoft. 粤ICP备14009332号